กราฟแสดงผล

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร

รายงานจำนวนการเป็นวิทยากร แยกตามปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ประเภทวิทยากร ปีงบประมาณ จำนวน หน่วยนับ
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2568 77 คน
2 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2568 68 คน
3 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2568 97 คน
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2568 67 คน
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2568 98 คน
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2568 52 คน
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2568 51 คน
8 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2568 85 คน
9 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2568 41 คน
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2568 93 คน
11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2568 49 คน
12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2568 23 คน
13 คณะวิทยาการจัดการ ต่างประเทศ 2568 1 คน
14 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก 2568 1 คน
15 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2568 1 คน
16 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2568 4 คน
17 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2568 9 คน
18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2568 2 คน
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต่างประเทศ 2568 1 คน
20 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2568 5 คน
21 คณะครุศาสตร์ 2568 1 คน
22 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2567 21 คน
23 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2567 193 คน
24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2567 202 คน
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2567 124 คน
26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2567 87 คน
27 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2567 125 คน
28 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2567 130 คน
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2567 202 คน
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2567 110 คน
31 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2567 120 คน
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2567 129 คน
33 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2567 3 คน
34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2567 40 คน
35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2567 57 คน
36 คณะครุศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
37 คณะวิทยาการจัดการ ต่างประเทศ 2567 3 คน
38 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2567 1 คน
39 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
40 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2567 3 คน
41 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2567 4 คน
42 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2567 1 คน
43 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2566 114 คน
44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2566 177 คน
45 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2566 176 คน
46 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2566 120 คน
47 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2566 93 คน
48 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2566 219 คน
49 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2566 79 คน
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2566 148 คน
51 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2566 103 คน
52 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2566 7 คน
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2566 115 คน
54 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2566 162 คน
55 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2566 21 คน
56 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2566 5 คน
57 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2566 6 คน
58 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2566 5 คน
59 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2566 10 คน
60 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2566 2 คน
61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ 2566 1 คน
62 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก 2566 1 คน
63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 1 คน
64 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2566 1 คน
65 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2565 229 คน
66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2565 111 คน
67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2565 236 คน
68 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2565 121 คน
69 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2565 131 คน
70 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2565 81 คน
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2565 213 คน
72 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2565 139 คน
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2565 59 คน
74 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2565 134 คน
75 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2565 3 คน
76 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2565 7 คน
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2565 140 คน
78 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2565 5 คน
79 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2565 89 คน
80 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2565 2 คน
81 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2565 1 คน
82 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 1 คน
83 คณะครุศาสตร์ 2565 1 คน
84 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2565 2 คน
85 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2565 4 คน
86 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2564 142 คน
87 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2564 68 คน
88 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2564 83 คน
89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2564 145 คน
90 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2564 77 คน
91 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2564 75 คน
92 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2564 57 คน
93 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2564 121 คน
94 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2564 123 คน
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2564 53 คน
96 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2564 5 คน
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2564 106 คน
98 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2564 1 คน
99 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2564 90 คน
100 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2564 3 คน
101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2564 3 คน
102 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2564 2 คน
103 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2563 122 คน
104 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2563 72 คน
105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2563 66 คน
106 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2563 86 คน
107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2563 103 คน
108 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2563 4 คน
109 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2563 4 คน
110 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2563 6 คน
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2563 62 คน
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2563 83 คน
113 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2563 113 คน
114 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2563 103 คน
115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2563 115 คน
116 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2563 38 คน
117 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2563 106 คน
118 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2562 51 คน
119 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2562 29 คน
120 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2562 114 คน
121 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2562 49 คน
122 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2562 37 คน
123 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2562 4 คน
124 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2562 2 คน
125 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2562 5 คน
126 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2562 1 คน
127 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2562 2 คน
129 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
130 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2561 60 คน
131 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2561 53 คน
132 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2561 35 คน
133 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2561 56 คน
134 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2561 13 คน
135 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2561 1 คน
136 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2561 2 คน
137 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2561 2 คน
138 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2560 16 คน
139 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2560 36 คน
140 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2560 2 คน
141 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2560 23 คน
142 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2560 28 คน
143 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2560 10 คน
144 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2560 2 คน
145 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2560 2 คน
146 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2560 1 คน
ผลรวม
8533 คน