กราฟแสดงผล

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร

รายงานจำนวนการเป็นวิทยากร แยกตามปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ประเภทวิทยากร ปีงบประมาณ จำนวน หน่วยนับ
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2568 8 คน
2 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2568 7 คน
3 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2568 3 คน
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2568 5 คน
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2568 10 คน
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2568 6 คน
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2568 6 คน
8 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2568 13 คน
9 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2568 3 คน
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2568 15 คน
11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2568 1 คน
12 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2567 21 คน
13 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2567 191 คน
14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2567 202 คน
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2567 124 คน
16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2567 87 คน
17 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2567 124 คน
18 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2567 129 คน
19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2567 202 คน
20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2567 110 คน
21 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2567 118 คน
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2567 128 คน
23 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2567 3 คน
24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2567 40 คน
25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2567 56 คน
26 คณะครุศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
27 คณะวิทยาการจัดการ ต่างประเทศ 2567 3 คน
28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2567 1 คน
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
30 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2567 3 คน
31 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2566 114 คน
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2566 177 คน
33 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2566 176 คน
34 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2566 120 คน
35 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2566 93 คน
36 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2566 219 คน
37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2566 79 คน
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2566 148 คน
39 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2566 103 คน
40 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2566 5 คน
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2566 115 คน
42 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2566 162 คน
43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2566 21 คน
44 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2566 5 คน
45 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2566 6 คน
46 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2566 5 คน
47 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2566 10 คน
48 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2566 2 คน
49 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ 2566 1 คน
50 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก 2566 1 คน
51 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 1 คน
52 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2565 229 คน
53 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2565 111 คน
54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2565 236 คน
55 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2565 121 คน
56 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2565 131 คน
57 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2565 81 คน
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2565 213 คน
59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2565 139 คน
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2565 59 คน
61 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2565 134 คน
62 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2565 3 คน
63 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2565 6 คน
64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2565 140 คน
65 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2565 5 คน
66 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2565 89 คน
67 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2565 2 คน
68 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2565 1 คน
69 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 1 คน
70 คณะครุศาสตร์ 2565 1 คน
71 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2565 2 คน
72 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2565 4 คน
73 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2564 142 คน
74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2564 68 คน
75 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2564 83 คน
76 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2564 145 คน
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2564 77 คน
78 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2564 75 คน
79 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2564 57 คน
80 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2564 121 คน
81 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2564 123 คน
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2564 53 คน
83 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2564 5 คน
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2564 106 คน
85 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2564 1 คน
86 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2564 91 คน
87 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2564 3 คน
88 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2564 3 คน
89 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2564 2 คน
90 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2563 122 คน
91 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2563 72 คน
92 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2563 66 คน
93 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2563 86 คน
94 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2563 103 คน
95 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2563 4 คน
96 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2563 4 คน
97 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2563 6 คน
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2563 62 คน
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2563 83 คน
100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2563 113 คน
101 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2563 103 คน
102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2563 115 คน
103 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2563 38 คน
104 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2563 106 คน
105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2562 51 คน
106 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2562 29 คน
107 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2562 114 คน
108 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2562 49 คน
109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2562 37 คน
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2562 4 คน
111 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2562 2 คน
112 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2562 5 คน
113 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2562 1 คน
114 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2562 2 คน
116 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
117 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2561 60 คน
118 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2561 53 คน
119 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2561 35 คน
120 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2561 56 คน
121 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2561 13 คน
122 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2561 1 คน
123 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2561 2 คน
124 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2561 2 คน
125 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2560 16 คน
126 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2560 36 คน
127 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2560 2 คน
128 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2560 23 คน
129 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2560 28 คน
130 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2560 10 คน
131 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2560 2 คน
132 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2560 2 คน
133 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2560 1 คน
ผลรวม
7768 คน