กราฟแสดงผล

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร

รายงานจำนวนการเป็นวิทยากร แยกตามปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ประเภทวิทยากร ปีงบประมาณ จำนวน หน่วยนับ
1 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2569 95 คน
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2569 16 คน
3 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2569 16 คน
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2569 3 คน
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2569 80 คน
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2569 104 คน
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2569 52 คน
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2569 81 คน
9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2569 102 คน
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2569 5 คน
11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2569 2 คน
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2569 51 คน
13 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2569 79 คน
14 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2569 110 คน
15 คณะครุศาสตร์ 2569 4 คน
16 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2569 34 คน
17 คณะวิทยาการจัดการ 2569 1 คน
18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2569 2 คน
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ 2569 5 คน
20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2569 38 คน
21 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2569 12 คน
22 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2569 2 คน
23 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2569 1 คน
24 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2569 1 คน
25 คณะครุศาสตร์ ต่างประเทศ 2569 1 คน
26 บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2569 1 คน
27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2568 172 คน
28 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2568 168 คน
29 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2568 188 คน
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2568 129 คน
31 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2568 180 คน
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2568 103 คน
33 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2568 90 คน
34 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2568 145 คน
35 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2568 83 คน
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2568 138 คน
37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2568 77 คน
38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2568 39 คน
39 คณะวิทยาการจัดการ ต่างประเทศ 2568 1 คน
40 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก 2568 1 คน
41 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2568 1 คน
42 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2568 6 คน
43 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2568 18 คน
44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2568 2 คน
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต่างประเทศ 2568 1 คน
46 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2568 9 คน
47 คณะครุศาสตร์ 2568 10 คน
48 คณะวิทยาการจัดการ 2568 4 คน
49 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ 2568 1 คน
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2568 2 คน
51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2568 5 คน
52 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2568 3 คน
53 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2568 1 คน
54 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2568 7 คน
55 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2568 1 คน
56 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2567 21 คน
57 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2567 193 คน
58 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2567 202 คน
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2567 124 คน
60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2567 87 คน
61 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2567 125 คน
62 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2567 130 คน
63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2567 206 คน
64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2567 114 คน
65 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2567 120 คน
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2567 129 คน
67 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2567 3 คน
68 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2567 40 คน
69 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2567 57 คน
70 คณะครุศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
71 คณะวิทยาการจัดการ ต่างประเทศ 2567 3 คน
72 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2567 1 คน
73 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างประเทศ 2567 1 คน
74 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2567 3 คน
75 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2567 4 คน
76 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2567 1 คน
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2567 2 คน
78 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2566 114 คน
79 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2566 177 คน
80 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2566 176 คน
81 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2566 120 คน
82 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2566 93 คน
83 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2566 219 คน
84 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2566 79 คน
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2566 148 คน
86 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2566 103 คน
87 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2566 7 คน
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2566 115 คน
89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2566 162 คน
90 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2566 21 คน
91 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2566 5 คน
92 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2566 6 คน
93 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2566 5 คน
94 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2566 10 คน
95 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน 2566 2 คน
96 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ 2566 1 คน
97 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก 2566 1 คน
98 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 1 คน
99 สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2566 1 คน
100 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2565 229 คน
101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2565 111 คน
102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2565 236 คน
103 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2565 121 คน
104 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2565 131 คน
105 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2565 81 คน
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2565 213 คน
107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2565 139 คน
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2565 59 คน
109 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2565 134 คน
110 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2565 3 คน
111 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2565 7 คน
112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2565 140 คน
113 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2565 5 คน
114 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2565 89 คน
115 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2565 2 คน
116 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน 2565 1 คน
117 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 1 คน
118 คณะครุศาสตร์ 2565 1 คน
119 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2565 2 คน
120 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2565 4 คน
121 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2564 142 คน
122 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2564 68 คน
123 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2564 83 คน
124 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2564 145 คน
125 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2564 77 คน
126 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2564 75 คน
127 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2564 57 คน
128 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2564 121 คน
129 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2564 123 คน
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2564 53 คน
131 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2564 5 คน
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2564 106 คน
133 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2564 1 คน
134 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2564 90 คน
135 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2564 3 คน
136 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2564 3 คน
137 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายนอก 2564 2 คน
138 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2563 122 คน
139 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2563 72 คน
140 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2563 66 คน
141 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2563 86 คน
142 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2563 103 คน
143 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 2563 4 คน
144 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2563 4 คน
145 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2563 6 คน
146 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2563 62 คน
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2563 83 คน
148 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2563 113 คน
149 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2563 103 คน
150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2563 115 คน
151 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 2563 38 คน
152 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2563 106 คน
153 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2562 51 คน
154 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2562 29 คน
155 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2562 114 คน
156 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2562 49 คน
157 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2562 37 คน
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2562 4 คน
159 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2562 2 คน
160 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2562 5 คน
161 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก 2562 1 คน
162 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
163 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน 2562 2 คน
164 คณะครุศาสตร์ ภายใน 2562 1 คน
165 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2561 60 คน
166 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2561 53 คน
167 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2561 35 คน
168 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2561 56 คน
169 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2561 13 คน
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2561 1 คน
171 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2561 2 คน
172 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน 2561 2 คน
173 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก 2560 16 คน
174 คณะครุศาสตร์ ภายนอก 2560 36 คน
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก 2560 2 คน
176 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอก 2560 23 คน
177 คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก 2560 28 คน
178 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2560 10 คน
179 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายนอก 2560 2 คน
180 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอก 2560 2 คน
181 สำนักงานอธิการบดี ภายนอก 2560 1 คน
ผลรวม
10200 คน