
สรุปผล
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่-เวลา 2025-05-09 14:08:13 แบบสอบถามจำนวน 12 ชุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม | ||
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย | ||
1. ประเภทงานที่ขอใช้บริการ | จำนวน | ค่าร้อยละ |
งานติดต่อของบุคลากรภายในราชการทั่วไป | 2 | 16.67% |
งานด้านบริการวิชาการ | 2 | 16.67% |
งานบริการให้เช่าพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ | 0 | 0.00% |
งานบริการและอำนวยความสะดวกอาคารน้ำเพชร และอาคารที่พัก KPRU HOME | 0 | 0.00% |
การขอใช้หอประชุม | 8 | 66.67% |
2. ผู้รับบริการ | จำนวน | ค่าร้อยละ |
บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 11 | 91.67% |
บุคลากร/หน่วยงานภายนอก | 1 | 8.33% |
3. เพศ | จำนวน | ค่าร้อยละ |
ชาย | 5 | 41.67% |
หญิง | 7 | 58.33% |
4. ชื่อหน่วยงาน | จำนวน | ค่าร้อยละ |
คณะครุศาสตร์ | 0 | 0.00% |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | 8.33% |
คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0.00% |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0.00% |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0.00% |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 0 | 0.00% |
บัณฑิตศึกษา | 2 | 16.67% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1 | 8.33% |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 8.33% |
สำนักศิลปและวัฒนธรรม | 0 | 0.00% |
สำนักงานอธิการบดี | 6 | 50.00% |
สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน | 1 | 8.33% |
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา | 0 | 0.00% |
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | 0 | 0.00% |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 0.00% |
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ||
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย [1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด] |
รายการ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean | S.D. | Percentage | ||||
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนของการให้บริการ (5) | |||||||||||
1.1 ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ | 1 8.33% |
0 0.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
5 41.67% |
3.92 | 100.00% | ||||
1.2 ความสะดวกในการประสานงาน | 1 8.33% |
0 0.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
5 41.67% |
3.92 | 100.00% | ||||
1.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ | 1 8.33% |
0 0.00% |
1 8.33% |
6 50.00% |
4 33.33% |
4.00 | 99.99% | ||||
1.4 ระยะเวลาในการแจ้งผลการขอรับบริการ | 1 8.33% |
0 0.00% |
1 8.33% |
5 41.67% |
5 41.67% |
4.08 | 100.00% | ||||
1.5 ช่องทางการขอใช้บริการมีความหลากหลายและทันสมัย | 1 8.33% |
0 0.00% |
3 25.00% |
4 33.33% |
4 33.33% |
3.83 | 99.99% | ||||
รวม | 5 8.33% |
0 0.00% |
11 18.33% |
21 35.00% |
23 38.33% |
3.95 | |||||
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ให้บริการ (4) | |||||||||||
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส | 1 8.33% |
0 0.00% |
1 8.33% |
5 41.67% |
5 41.67% |
4.08 | 100.00% | ||||
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ | 1 8.33% |
0 0.00% |
1 8.33% |
5 41.67% |
5 41.67% |
4.08 | 100.00% | ||||
2.3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี | 1 8.33% |
1 8.33% |
1 8.33% |
2 16.67% |
7 58.33% |
4.08 | 99.99% | ||||
2.4 เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลและช่วยจัดการงานได้เป็นอย่างดี | 1 8.33% |
0 0.00% |
2 16.67% |
2 16.67% |
7 58.33% |
4.17 | 100.00% | ||||
รวม | 4 8.33% |
1 2.08% |
5 10.42% |
14 29.17% |
24 50.00% |
4.10 | |||||
3. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (3) | |||||||||||
3.1 สำนักงานและพื้นที่ที่ขอใช้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย | 1 8.33% |
1 8.33% |
1 8.33% |
5 41.67% |
4 33.33% |
3.83 | 99.99% | ||||
3.2 วัสดุ-อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีความทันสมัย | 1 8.33% |
0 0.00% |
2 16.67% |
5 41.67% |
4 33.33% |
3.92 | 100.00% | ||||
3.3 ห้องน้ำมีความสะอาด พร้อมให้บริการ | 1 8.33% |
0 0.00% |
2 16.67% |
6 50.00% |
3 25.00% |
3.83 | 100.00% | ||||
รวม | 3 8.33% |
1 2.78% |
5 13.89% |
16 44.44% |
11 30.56% |
3.86 |
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ||
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย | ||
1. ขั้นตอนการให้บริการ | จำนวน | ค่าร้อยละ |
ความยุ่งยากซับซ้อน | 0 | 0.00% |
ซ้ำซ้อน | 0 | 0.00% |
ไม่ชัดเจน | 3 | 25.00% |
ไม่มีความไม่พึงพอใจ | 7 | 58.33% |
อื่นๆ | 2 | 16.67% |
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุขั้นตอนการให้บริการ | ||
1) ไม่มี | ||
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | จำนวน | ค่าร้อยละ |
พูดจาไม่ไพเราะ | 1 | 8.33% |
แต่งกายไม่สุภาพ | 0 | 0.00% |
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนชัดเจน | 2 | 16.67% |
ไม่มีความไม่พึงพอใจ | 6 | 50.00% |
อื่นๆ | 3 | 25.00% |
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | ||
1) ไม่มี | ||
5. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | จำนวน | ค่าร้อยละ |
ห้องน้ำมีไม่เพียงพอ | 2 | 16.67% |
วัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ | 3 | 25.00% |
ไม่มีความไม่พึงพอใจ | 5 | 41.67% |
อื่นๆ | 2 | 16.67% |
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุความไม่พึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | ||
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติมที่จะให้ปรับปรุงในการให้บริการ) | ||
1) เตรียมอุปกรณ์ที่ใหม่ สะอาด ปริมาณที่เพียงพอ เช่นโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ ทิชชู่ในห้องน้ำ หรือเครื่องเป่าลม บรรยากาศในห้องน้ำ เช่นมีแจกันหรือต้นไม้ในร่ม ถังขยะในห้องน้ำ |